| 研究科 | 課程 (前期・後期・修士の別) |
専攻等 | 専任教員数(現員) (人) | 大学設置院基準の 定める必要教員数(人) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究指導教員 | 研究指導 補助教員 |
研究指導教員 | 研究指導 補助教員 |
|||||
| うち教授 | うち教授 | |||||||
| 人文社会科学研究科 | 博士前期課程 | 総合社会システム専攻 | 22 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 人間科学専攻 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 4 | ||
| 国際言語文化専攻 | 27 | 21 | 10 | 3 | 2 | 3 | ||
| 博士後期課程 | 比較地域文化専攻 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| 小 計 | (博士前期課程) | 61 | 55 | 35 | 12 | 9 | 11 | |
| (博士後期課程) | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||
| 観光科学研究科 | 修士課程 | 観光科学専攻 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 小 計 | (修士課程) | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 教育学研究科 | 修士課程 | 学校教育専攻 | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 特別支援教育専攻 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 臨床心理学専攻 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 教科教育専攻 | 65 | 44 | 12 | 42 | 30 | 34 | ||
| 小 計 | (修士課程) | 82 | 56 | 16 | 54 | 38 | 43 | |
| 医学研究科 | 修士課程 | 医科学専攻 | 57 | 41 | 29 | 6 | - | 6 |
| 博士課程 | 医科学専攻 | 54 | 33 | 18 | 30 | - | 30 | |
| 感染制御医科学専攻 | 11 | 8 | 8 | 9 | - | 7 | ||
| 小 計 | (修士課程) | 57 | 41 | 29 | 6 | 0 | 6 | |
| (博士課程) | 65 | 41 | 26 | 39 | 0 | 37 | ||
| 保健学研究科 | 博士前期課程 | 保健学専攻 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 6 |
| 博士後期課程 | 保健学専攻 | 10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 6 | |
| 小 計 | (博士前期課程) | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 6 | |
| (博士後期課程) | 10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||
| 理工学研究科 | 博士前期課程 | 機械システム工学専攻 | 21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 環境建設工学専攻 | 21 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| 電気電子工学専攻 | 19 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| 情報工学専攻 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| 数理科学専攻 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| 物質地球科学専攻 | 25 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 海洋自然科学専攻 | 40 | 20 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| 博士後期課程 | 生産エネルギー工学専攻 | 33 | 23 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| 総合知能工学専攻 | 33 | 27 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
| 海洋環境学専攻 | 34 | 25 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
| 小 計 | (博士前期課程) | 151 | 78 | 20 | 28 | 21 | 21 | |
| (博士後期課程) | 100 | 75 | 18 | 12 | 9 | 9 | ||
| 農学研究科 | 修士 | 生物生産学専攻 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 |
| 生産環境学専攻 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
| 生物資源科学専攻 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||
| 小 計 | (修士課程) | 27 | 27 | 29 | 12 | 9 | 6 | |
| 合 計 | (修士課程、博士前期課程) | 399 | 275 | 139 | 123 | 85 | 97 | |
| (博士課程、博士後期課程) | 185 | 136 | 62 | 60 | 15 | 55 | ||
| 研究科 | 課程 | 専攻等 | 専任教員数(現員)(人) | 専門職大学設置院基準の定める必要教員数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち教授 | うち 実務家教員 |
うち みなし教員 |
うち教授 | うち 実務家教員 |
うち みなし教員 |
|||||
| 法務研究科 | 専門職学位課程 | 法務専攻 | 15 | 10 | 7 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 |