1. 国立大学法人琉球大学教員数

※附属小学校、附属中学校を除く
※令和5年5月1日現在

(1) 本務者

学部・学科名 学長 副学長 教 授 准教授 講 師 助 教
学長・副学長 1 0 8 1   9 1 10
人文社会学部   17 3 9 10 3 2 0 0 29 15 44
国際地域創造学部 32 4 20 8 8 3 0 0 60 15 75
教育学部 24 8 22 11 6 3 0 0 52 22 74
理学部 36 1 19 1 0 2 9 2 64 6 70
医学部(専門課程) 11 3 5 5 2 4 4 7 22 19 41
工学部 29 2 35 1 0 0 13 1 77 4 81
農学部 23 1 21 6 0 0 7 1 51 8 59
大学院 50 3 23 8 2 0 49 18 124 29 153
病院 5 1 10 0 24 6 50 17 89 24 113
附置研究所 7 0 9 1 0 0 6 0 22 1 23
その他 18 2 11 10 6 3 5 6 40 21 61
1 0 8 0 252 28 184 61 51 23 143 52 639 165 804
上記本務者のうち 大学院担当者   232 26 151 48 11 5 75 22 469 101 570
休職者 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 4
外国人 0 0 0 0 11 0 8 6 1 1 2 0 22 7 29

(2) 兼務者

兼務者 学長 副学長 学長・副学長以外の教員 左記の内外国人
教員からの兼務 教員以外からの兼務
0 0 0 0 36 9 232 106 268 115 383 10 7 17

2. 国立大学法人琉球大学教員数 (附属小学校、附属中学校)

(1) 附属小学校

本務者 校長 教頭 教諭 養護教諭 栄養教諭
0 1 1 0 15 10 0 1 0 1 16 13 29
兼務者       講師
1 5 1 5 6

(2) 附属中学校

本務者 校長 教頭 教諭 養護教諭 養護助教諭
0 1 1 0 11 10 0 1 0 0 12 12 24
兼務者 講師
3 5 3 5 8