大学院専任教員数一覧 (令和5年5月1日現在)

法務研究科、教育学研究科※下記専門職大学院専任教員数一覧に記載

研究科 課程
(前期・後期・修士の別)
専攻等 専任教員数(現員) (人) 大学設置院基準の定める必要教員数(人) 備考
教授 准教授 講師 助教 研究指導教員 研究指導補助教員 研究指導教員 研究指導補助教員 助手 非常勤教員
うち教授 うち教授
人文社会科学研究科 博士後期課程 比較地域文化専攻 14 2 2 0 0 0 0 0 16 2 13 2 12 2 3 0 3 2 3 0 0
小計 14 2 2 0 0 0 0 0 16 2 13 2 12 2 3 0 3 2 3 0 0
地域共創研究科 修士課程 地域共創専攻 56 9 32 18 2 0 0 0 90 27 66 13 52 9 0 0 4 3 0 0 0
小計 56 9 32 18 2 0 0 0 90 27 66 13 52 9 0 0 4 3 0 0 0
医学研究科 修士課程 医科学専攻 37 1 15 6 2 0 48 18 102 25 37 1 37 1 65 24 6 4 6 0 0
博士課程 医科学専攻 37 1 15 6 2 0 48 18 102 25 37 1 37 1 65 24 30 20 30 0 0
小計 74 2 30 12 4 0 96 36 204 50 74 2 74 2 130 48 36 24 36 0 0
保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻 10 3 2 3 0 1 0 0 12 7 12 4 10 3 0 3 6 4 6 0 0
博士後期課程 保健学専攻 10 3 1 1 0 0 0 0 11 4 10 3 9 3 1 1 6 4 6 0 0
小計 20 6 3 4 0 1 0 0 23 11 22 7 19 6 1 4 12 8 12 0 0
理工学研究科 博士前期課程 工学専攻 30 2 35 1 0 0 6 1 71 4 69 4 30 2 2 0 14 10 0 0 1
数理科学専攻 9 0 6 0 0 0 1 0 16 0 15 0 9 0 1 0 4 3 3 0 0

物質地球科学
専攻

16 0 5 0 0 1 1 1 22 2 20 1 15 0 2 1 4 3 3 0 0
海洋自然科学専攻 20 1 14 4 0 1 7 1 41 7 34 5 20 1 7 2 4 3 3 0 0
前期課程 合計 75 3 60 5 0 2 15 3 150 13 138 10 74 3 12 3 26 19 9 0 1
博士後期課程 生産エネルギー工学専攻 17 0 10 0 0 0 0 0 27 0 24 0 17 0 2 0 4 3 3 0 0
総合知能工学専攻 13 2 6 0 0 0 0 0 19 2 17 2 13 2 3 0 4 3 3 0 0
海洋環境学専攻 26 2 9 2 0 0 0 0 35 4 34 3 25 2 1 1 4 3 3 0 0
後期課程 合計 56 4 25 2 0 0 0 0 81 6 75 5 55 4 6 1 12 9 9 0 0
小計 131 7 85 7 0 2 15 3 231 19 213 15 129 7 18 4 38 28 18 0 1
農学研究科 修士課程 亜熱帯農学専攻 26 1 23 5 0 0 6 1 55 7 31 2 26 1 24 5 5 4 1 0 0
小計 26 1 23 5 0 0 6 1 55 7 31 2 26 1 24 5 5 4 1 0 0
修士(博士前期課程含む)合計 204 17 132 37 4 3 69 22 409 79 284 30 199 17 101 35 47 34 22 0 1
博士(博士後期課程含む)合計 117 10 43 9 2 0 48 18 210 37 135 11 113 10 75 26 51 35 48 0 0
総  計 321 27 175 46 6 3 117 40 619 116 419 41 312 27 176 61 98 69 70 0 1

専門職大学院専任教員数一覧(令和5年5月1日現在)



課程

専任教員数(現員)(人) 専門職大学院設置基準の定める必要教員数(人) 備考
教授 准教授 講師 助教 実務家教員 助手 非常勤教員
みなし専任 うち教授 実務家教員
みなし専任
法務研究科 専門職 法務 9 1 4 1 0 0 0 0 13 2 6 0 1 0 12 8 2 1 0 0
教育学研究科 専門職 高度教職実践専攻 8 1 4 1 0 0 0 0 12 2 8 1 0 0 13 7 6 4 0 1
合計 17 2 8 2 0 0 0 0 25 4 14 1 1 0 25 15 8 5 0 1