課外活動とは,一般には正課の講義や実験,実習以外に行う学生の組織的な諸活動であるとされています。課外活動が大学教育の領域で重視されている理由は,専門的な知識,技術を修得するばかりでなく,自主的な活動に励むことによって人間性を回復し,発揚する必要があるからです。そして,それがやがて将来社会人として責任ある行動をとることのできる豊かな人間性を育てあげることになるからです。
クラブ・サークル活動は,課外活動の代表的なもので,本学においても創立以来その活動は活発に行われています。
学生がクラブ・サークルを設立・変更・廃止したりする際はその都度,また継続して活動する際は,毎年5月末日までに学生部学生課に届け出ることになっています。これは本学における課外活動の実態を掌握し,指導助言を行い,施設,設備を充実するために必要です。また,クラブ・サークルの設立届がないため,学生教育研究災害傷害保険の適用や学外からの問い合わせ,郵便物の配布等に支障をきたすことがあります。
なお,設立届の出されていない団体は,大学の施設が使えない等不利益を被ることもありますので,設立届を毎年提出しましょう。
琉大祭は,各クラブ・サークル及び学科等の活動・研究の成果を発表し,また大学を開放し,広く地域住民との交流を深めるために開催され,本学創立以来ほとんど毎年開催されています。
この琉大祭は,最初は「大学祭」として学生会を中心に大学側の指導の下に行われていましたが,「大学祭」を単なる季節的な行事とせず,各クラブ・サークル・学科との連係を密にし,年間をとおして計画的な研究活動を行い,一層充実したものにするために昭和42年,これまでの「大学祭」を「琉大祭」に改称し,学生で構成される琉大祭実行委員会が組織されました。
現在は,琉大文化・クラブ・サークル活動の恒常的な推進母体として形成された文化団体連合会及び琉大祭実行委員会を組織し,大学の指導の下に例年10月初旬に開催されています。
体育祭は,体育団体連合会を中心に体育祭実行委員会を組織し,大学の指導の下に開催しています。
体育祭は毎年5月に開催され,バレーボール大会を中心に,ミニトライアスロン,綱引き等が行われており,平成17年度からは新たに卓球,フットサルの競技を加えて開催されています。
特に新入生は,このような体育活動に積極的に参加し,学科やクラブ・サークルに早くとけこみ,心身ともに健全な明るい学園生活を送るようにしましょう。
| 団体名 | 部員数 | 団体名 | 部員数 | 団体名 | 部員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剣道部 | 11 | 2 | 琉球大学合氣道部 | 14 | 3 | 沖縄拳法古武道部 | 7 |
| 4 | 琉大テコンドー部 | 9 | 5 | 躰道部 | 28 | 6 | カポエイラ琉球大学 | 7 |
| 7 | 空手道部 | 13 | 8 | 沖縄小林流空手振興会 | 13 | 9 | R-family | 59 |
| 10 | 琉大相撲部 | 9 | 11 | 全学弓道部 | 23 | 12 | 琉球大学プロレス同好会 | 7 |
| 13 | 琉球大学ハンドボール部(男子) | 29 | 14 | 琉球大学ハンドボール部(女子) | 13 | 15 | 琉球大学男子バスケットボール部 | 11 |
| 16 | 琉球大学女子バスケットボール部 | 15 | 17 | シュガーボーイズ(バスケサークル) | 39 | 18 | スポーツ同好会 | 33 |
| 19 | SLT(ソルティ) | 10 | 20 | JUNKS | 11 | 21 | 名護ちゃん's | 22 |
| 22 | 琉球大学男子アイスホッケー部 | 17 | 23 | 琉球大学女子アイスホッケー部 | 20 | 24 | 琉球大学男子バレーボール部 | 19 |
| 25 | 女子バレーボール部 | 13 | 26 | バレー同好会 | 26 | 27 | 全学サッカー部 | 23 |
| 28 | 琉球大学女子サッカー部 | 11 | 29 | サッカーサークル彩 | 13 | 30 | Malicia | 23 |
| 31 | 足猿(フットサル) | 30 | 32 | 琉球大学FutsalClub(FC琉球) | 26 | 33 | Ryukies | 12 |
| 34 | TEAMはるさ〜 | 37 | 35 | 硬式庭球部 | 23 | 36 | ACTY(テニスサークル) | 56 |
| 37 | テニスサークルA.C.E | 9 | 38 | ソフトテニス部 | 28 | 39 | ソフトテニスサークル | 46 |
| 40 | 男子バドミントン部 | 24 | 41 | バドミントンサークル | 49 | 42 | 全学ラグビー部 | 24 |
| 43 | アメリカンフットボール部 | 43 | 44 | ラクロス部 | 28 | 45 | 琉球大学ゴルフ部 | 15 |
| 46 | 琉球大学馬術部 | 10 | 47 | 水泳部 | 20 | 48 | U・R・D・C(琉球大学ダイビングクラブ) | 19 |
| 49 | MARiN | 28 | 50 | ウインドサーフィン部 | 21 | 51 | 琉球大学ライフセービングクラブ | 13 |
| 52 | フィッシング部 | 14 | 53 | 琉球大学トライアスロン部 | 11 | 54 | サイクリング部 | 12 |
| 55 | 琉大アルティメットサークル(りゅある) | 17 | 56 | 陸上競技部 | 33 | 57 | 卓球部 | 19 |
| 58 | 体操部 | 23 | 59 | 情熱体育 | 22 | 60 | 琉球大学体育会系自動車部 | 21 |
| 61 | 琉球大学ソフトボール部 | 11 | 62 | 琉球大学硬式野球部 | 29 | 63 | モヤシもん | 17 |
全学体育系 計 1,315
| 団体名 | 部員数 | 団体名 | 部員数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法政エイサー | 30 | 2 | 琉球大学ボランティアサークル | 26 |
| 3 | 琉球大学管弦楽団 | 30 | 4 | 琉球大学吹奏楽部 | 37 |
| 5 | 琉球大学フォーククラブ | 59 | 6 | Rock同好会 | 28 |
| 7 | 琉球大学モダンジャズオーケストラ | 14 | 8 | 琉球大学JAZZ研究会 | 22 |
| 9 | 琉球大学八重山芸能研究会 | 10 | 10 | 琉球芸能研究クラブ | 26 |
| 11 | 琉球大学演劇部(劇団テトラ) | 16 | 12 | スタジオ ジャグリ | 27 |
| 13 | 映画研究会 | 11 | 14 | 落語研究会 | 20 |
| 15 | 琉球大学漫画研究会 | 22 | 16 | TOEFLサークル | 11 |
| 17 | 電気学会琉球大学StudenBrunch | 11 | 18 | 琉球大学StudentBrunch | 11 |
| 19 | 電気主任技術者サークル | 11 | 20 | 琉大写真クラブ | 15 |
| 21 | ネイチャーフォトクラブ | 10 | 22 | アート クラブ | 7 |
| 23 | 放送クラブ | 7 | 24 | 生物クラブ | 21 |
| 25 | アニマルら部 | 16 | 26 | 琉球大学ウミガメ研究会ちゅらがーみー | 15 |
| 27 | 作物園芸サークル | 42 | 28 | おきなわ食・農 研究会 | 19 |
| 29 | 琉球大学茶道研究クラブ | 13 | 30 | お庭 | 13 |
| 31 | 英語クラブ | 10 | 32 | ニューメディアサークル | 30 |
| 33 | ライトノベルサークル | 16 | 34 | 生命哲学研究会 | 8 |
| 35 | 琉球大学学生新聞会 | 7 | 36 | 社会科学研究会 | 7 |
| 37 | 琉球大学麻雀部 | 8 | 38 | たびカフェ | 18 |
| 39 | 会計サークル | 10 | 40 | 文化交流サークル | 8 |
全学文化系 計 722
| 団体名 | 部員数 | 団体名 | 部員数 | 団体名 | 部員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 琉球大学医学部男子硬式テニス部 | 22 | 2 | 琉球大学医学部硬式テニス部 女子 | 18 | 3 | 琉球大学医学部男子バレー部 | 25 |
| 4 | 琉球大学医学部女子バレーボール部 | 17 | 5 | 男子バスケットボール部 | 17 | 6 | 女子バスケットボール部 | 10 |
| 7 | 医学部ハンドボール部 | 21 | 8 | 琉球大学医学部サッカー部 | 41 | 9 | 琉球大学医学部ラグビー部 | 36 |
| 10 | 琉球大学医学部バドミントン部 | 54 | 11 | 琉球大学医学部卓球部 | 33 | 12 | 琉球大学医学部剣道部 | 8 |
| 13 | 琉球大学医学部空手道部 | 23 | 14 | 医学部弓道部 | 20 | 15 | 琉球大学医学部水泳部 | 40 |
| 16 | 琉球大学医学部トライアスロン部 | 8 | 17 | 医学部ボードセーリング部 | 16 | 18 | 医学部準硬式野球部 | 23 |
| 19 | 医学部ダンス部 | 9 |
医学体育系 441
| 団体名 | 部員数 | 団体名 | 部員数 | 団体名 | 部員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医学部軽音楽部 | 53 | 2 | 琉球大学混声合唱団 | 20 | 3 | 棋道部 | 7 |
| 4 | 医学部華道部 | 7 | 5 | 琉球大学地域医療研究会 | 62 | 6 | 中国医学研究会 | 31 |
| 7 | 熱帯医学研究会 | 48 | 8 | にっこりんこ(新) -発達支援を中心に子どもについて学ぶ会- | 7 |
医学文科系 235